Прайст лист на запчасти ДЭТ-250
Позвоните по телефону
+7 (351) 233-55-50
чтобы оформить заявку
Каталожный номер | Наименование | Цена с НДС |
748-02-115СП | Редуктор обогревателя | 41 080,00 |
748-02-118СП | Труба | 410,20 |
748-02-119 | Патрубок | 1 158,40 |
748-02-129СП | Рукоятка | 2 560,60 |
748-02-133СП | Труба | 1 240,80 |
748-02-139СП | Кожух | 91,40 |
748-02-151СП | Манжета | 146,20 |
748-02-165СП | Кран | 2 737,10 |
748-02-166СП | Труба | 252,50 |
748-02-167СП | Толкатель | 419,80 |
748-02-171 | Валик | 1 013,70 |
748-02-172 | Валик | 380,30 |
748-02-176СП | Электронагреватель | 2 025,60 |
748-02-177СП | Электронагреватель | 1 232,00 |
748-02-178СП | Манжета | 511,20 |
748-02-185СП | Ротор вентилятора | 865,40 |
748-02-186СП | Гильза | 2 001,90 |
748-02-188 | Втулка | 79,30 |
748-02-189 | Втулка | 515,70 |
748-02-198 | Фланец | 109,30 |
748-02-199 | Прокладка | 5,80 |
748-02-205 | Стакан | 751,10 |
748-02-207 | Крыльчатка | 478,30 |
748-02-219 | Труба | 717,70 |
748-02-220 | Труба | 1 380,80 |
748-02-74 | Картер | 6 895,70 |
748-02-77 | Шестерня | 3 274,70 |
748-02-83 | Заглушка | 113,70 |
748-05-120СП | Кассета | 1 928,20 |
748-05-162СП | Труба | 392,30 |
748-05-180СП | Решетка | 2 585,00 |
748-05-182СП | Патрубок | 245,20 |
748-05-204СП | Решетка | 2 453,70 |
748-05-205СП | Корпус | 4 062,70 |
748-05-207СП | Труба | 438,10 |
748-05-213СП | Патрубок | 1 459,30 |
748-05-237СП | Циклон | 3 848,00 |
748-05-240СП | Патрубок | 498,80 |
748-05-248СП | Воздухоочиститель инерционный | 6 927,10 |
748-05-249СП | Воздухоочиститель инерционный | 6 744,60 |
748-05-272СП | Кассета | 3 041,10 |
748-05-273СП | Корпус | 8 514,30 |
748-05-275СП | Поддон | 2 128,80 |
748-05-276СП | Стойка | 1 772,60 |
748-05-277СП | Труба | 900,00 |
748-05-278СП | Труба | 1 614,90 |
748-05-280СП | Воздухоочиститель | 20 328,00 |
748-05-283СП | Коллектор | 3 423,50 |
748-05-290СП | Фланец | 3 213,90 |
748-05-292СП | Труба | 1 126,20 |
748-05-305 | Кольцо | 97,20 |
748-05-639 | Труба | 367,70 |
748-07-121СП | Эжектор | 17 080,00 |
748-07-124СП | Коллектор | 6 421,90 |
748-07-125СП | Коллектор | 6 421,90 |
748-07-126СП | Коллектор | 6 421,90 |
748-07-136 | Тяга | 113,70 |
748-07-143СП | Створка | 103,20 |
748-07-144СП | Створка | 103,20 |
748-07-146СП | Коллектор | 6 421,90 |
748-07-171СП | Тяга | 349,80 |
748-07-172СП | Тяга | 349,80 |
748-07-174 | Фланец | 35,10 |
748-07-175 | Фланец | 35,10 |
748-07-177СП | Кожух | 499,10 |
748-07-178 | Труба | 848,50 |
748-07-178СП | Кожух | 499,10 |
748-07-181СП | Труба | 675,40 |
748-07-182СП | Эжектор | 20 988,00 |
748-07-185СП | Решетка | 1 264,30 |
748-07-192СП | Жалюзи | 3 573,20 |
748-07-193СП | Жалюзи | 3 573,20 |
748-07-197СП | Труба | 1 322,70 |
748-07-198СП | Труба | 994,60 |
748-07-199СП | Эжектор отсоса | 1 739,40 |
748-07-283 | Вилка | 100,50 |
748-07-340 | Проставка | 128,30 |
748-07-85 | Звездочка | 358,70 |
748-07-87 | Кольцо | 52,00 |
748-07-88 | Поводок | 270,70 |
748-07-90 | Планка | 12,60 |
748-08-118 | Хомутик | 131,10 |
748-08-120СП | Лента | 158,40 |
748-08-121СП | Лента | 113,70 |
748-08-153СП | Коллектор | 4 105,30 |
748-08-154СП | Коллектор | 4 105,30 |
748-08-186СП | Стяжка | 301,00 |
748-08-191СП | Трубопровод | 1 605,70 |
748-08-219СП | Комплект трубопровода с краном Запчасти | 4 804,30 |
748-08-230СП | Терморегулятор | 2 870,60 |
748-08-231СП | Терморегулятор | 3 068,40 |
748-08-254СП | Бак | 10 947,00 |
748-08-256 | Стержень | 9,60 |
748-08-256СП | Крышка | 1 748,70 |
748-08-258СП | Трубопровод | 3 460,80 |
748-08-263СП | Трубопровод | 1 066,20 |
748-08-264СП | Труба | 1 213,00 |
748-08-266СП | Труба | 3 043,60 |
748-08-267СП | Трубопровод | 3 848,80 |
748-08-268СП | Трубопровод | 951,50 |
748-08-269СП | Трубопровод | 1 012,80 |
748-08-270СП | Труба | 1 161,60 |
748-08-271СП | Трубопровод | 1 161,60 |
748-08-272СП | Трубопровод | 1 161,60 |
748-08-274 | Кольцо | 256,20 |
748-08-275 | Проставка | 911,20 |
748-08-276СП | Трубопровод | 900,00 |
748-08-277СП | Трубопровод | 1 657,60 |
748-08-278СП | Трубопровод | 2 122,90 |
748-08-288 | Корпус | 2 876,10 |
748-08-289 | Корпус | 2 791,00 |
748-08-304СП | Кран | 1 508,40 |
748-08-305СП | Кран | 2 700,30 |
748-08-346 | Труба | 1 240,80 |
748-08-350 | Труба | 480,50 |
748-08-351 | Труба | 1 097,90 |
748-08-353 | Труба | 568,60 |
748-08-354 | Труба | 1 283,40 |
748-08-359 | Труба | 343,70 |
748-08-93 | Накладка | 17,70 |
748-09-135 | Прокладка | 12,60 |
748-09-137 | Прокладка | 61,10 |
748-09-147СП | Труба | 620,70 |
748-09-152СП | Труба щупа | 620,70 |
748-09-153СП | Щуп | 724,90 |
748-09-167СП | Трубопровод | 760,20 |
748-09-175СП | Горелка | 6 553,10 |
748-09-177СП | Труба | 699,80 |
748-09-178СП | Корпус | 4 725,60 |
748-09-180СП | Клапан | 1 091,70 |
748-09-181СП | Труба | 620,70 |
748-09-182СП | Корпус | 1 310,40 |
748-09-198СП | Свеча накаливания | 1 219,50 |
748-09-209СП | Трубопровод | 979,20 |
748-09-217СП | Трубопровод | 808,60 |
748-09-220СП | Бак | 14 092,00 |
748-09-224 | Прокладка | 30,80 |
748-09-225 | Фланец | 253,30 |
748-09-225СП | Котел | 27 941,00 |
748-09-227СП | Труба | 969,70 |
748-09-228СП | Трубопровод | 936,50 |
748-09-229СП | Бак масляный | 52 984,00 |
748-09-230СП | Трубопровод | 4 446,10 |
748-09-231СП | Трубопровод | 489,40 |
748-09-233СП | Форсунка | 1 098,40 |
748-09-332 | Труба | 371,30 |
748-09-74 | Труба | 3 633,90 |
748-09-75 | Накладка | 331,60 |
748-09-76 | Прокладка | 217,10 |
748-10-114 | Рычаг | 900,00 |
748-10-189СП | Плафон ПТ-37 | 279,90 |
748-10-318СП | Фара поворотная | 647,90 |
748-10-329СП | Щиток | 2 420,90 |
748-10-330СП | Щиток | 33 375,00 |
748-10-333СП | Петля | 104,80 |
748-10-340СП | Щиток | 97,20 |
748-10-342СП | Щиток | 38 738,00 |
748-10-343СП | Стойка | 191,90 |
748-10-344СП | Рамка | 109,30 |
748-10-368СП | Стеклоочиститель | 4 533,70 |
748-10-399 | Пистон | 12,30 |
748-10-6СП | Установка низковольтного электрооборудования | 99 709,00 |
748-11-135СП | Труба | 1 937,00 |
748-11-16 | Направляющая | 1 465,90 |
748-11-166СП | Кожух | 1 806,30 |
748-11-167СП | Кожух | 1 806,30 |
748-11-177 | Кожух | 598,00 |
748-11-198СП | Кожух | 2 031,20 |
748-11-199СП | Кожух | 2 031,20 |
748-11-230 | Штифт | 63,60 |
748-11-231 | Крышка | 83,80 |
748-11-244-01СП | Рама тележки | 237 577,00 |
748-11-244СП | Рама тележки | 237 577,00 |
748-11-27 | Накладка | 687,40 |
748-11-5 | Направляющая | 1 465,90 |
748-12-109СП | Муфта | 3 703,80 |
748-12-111СП | Крышка | 3 649,20 |
748-12-115СП | Муфта | 5 552,70 |
748-12-19 | Кольцо разрезное | 378,00 |
748-12-20 | Кольцо стопорное | 331,60 |
748-12-2СП | Главная передача | 93 849,00 |
748-12-39 | Стопорное кольцо | 367,70 |
748-12-45 | Кольцо | 340,60 |
748-12-46 | Кольцо | 583,90 |
748-12-47 | Кольцо | 179,70 |
748-12-5 | Кольцо стопорное | 292,00 |
748-12-61 | Штифт | 52,00 |
748-12-63 | Шестерня | 2 560,60 |
748-12-65 | Прокладка | 113,70 |
748-12-66 | Прокладка | 79,30 |
748-12-67 | Прокладка | 50,40 |
748-12-68 | Прокладка | 50,40 |
748-12-70 | Лабиринт | 714,30 |
748-12-71 | Крышка | 1 687,20 |
748-12-73 | Крышка | 1 158,40 |
748-12-74 | Крышка | 1 331,90 |
748-12-76 | Прокладка | 52,00 |
748-12-77 | Прокладка | 88,80 |
748-12-78 | Стакан | 11 647,00 |
748-12-79 | Прокладка | 61,10 |
748-16-103СП | Водило | 3 138,10 |
748-16-108 | Шестерня солнечная | 6 491,30 |
748-16-110 | Сателлит | 1 310,40 |
748-16-111 | Втулка распорная | 830,20 |
748-16-111СП | Фланец | 19 720,00 |
748-16-114 | Крышка | 69,70 |
748-16-118СП | Стакан | 2 593,60 |
748-16-119СП | Стакан | 2 593,60 |
748-16-122 | Планка стопорная | 30,80 |
748-16-127 | Крышка | 30,80 |
748-16-130 | Кольцо замковое | 1 040,40 |
748-16-144СП | Барабан с фланцем Комплект | 28 122,00 |
748-16-145СП | Барабан с шестерней Комплект | 28 295,00 |
748-16-152СП | Шестерни конические Комплект | 24 419,00 |
748-16-155 | Вал | 8 496,50 |
748-16-16 | Кольцо разрезное | 349,80 |
748-16-162 | Крышка | 384,60 |
748-16-165 | Колесо зубчатое | 19 252,00 |
748-16-165СП | Водило Комплект | 23 542,00 |
748-16-169СП | Комплект планетарного механизма поворота левого | 139 898,00 |
748-16-17 | Кольцо замковое | 166,80 |
748-16-170СП | Комплект планетарного механизма поворота правого | 139 898,00 |
748-16-19 | Кольцо уплотнительное | 1 144,70 |
748-16-23 | Диск | 1 179,90 |
748-16-26 | Шайба | 69,70 |
748-16-27 | Втулка распорная | 507,40 |
748-16-4 | Втулка | 524,70 |
748-16-51 | Гайка кольцевая | 4 041,50 |
748-16-52 | Гайка кольцевая | 5 312,30 |
748-16-62 | Кольцо регулировочное | 331,60 |
748-16-67 | Диск нажимной | 4 081,00 |
748-16-75 | Ступица | 10 296,00 |
748-16-76 | Стакан | 3 379,70 |
748-16-77 | Стакан | 3 456,70 |
748-16-78 | Фланец | 8 292,70 |
748-16-79 | Гайка | 1 091,70 |
748-16-80 | Болт | 1 322,70 |
748-16-88 | Крышка | 331,60 |
748-16-93 | Болт | 516,80 |
748-17-184СП | Ползун | 5 732,40 |
748-17-191СП | Привод подачи топлива ручной | 3 414,90 |
748-17-195СП | Тяга | 629,40 |
748-17-214СП | Тяга | 410,60 |
748-17-215 | Рычаг | 293,20 |
748-17-235СП | Рамка | 392,30 |
748-17-285-1 | Шарнир | 410,20 |
748-17-302 | Кольцо установочное | 121,60 |
748-17-305СП | Тяга | 185,50 |
748-17-306СП | Тяга | 1 772,60 |
748-17-307СП | Тяга | 1 118,30 |
748-17-332 | Гайка шаровая | 556,50 |
748-17-336 | Рычаг | 615,10 |
748-17-336СП | Тяга | 778,10 |
748-17-344 | Проушина | 873,00 |
748-17-359СП | Тяга | 542,90 |
748-17-364СП | Муфта | 220,50 |
748-17-372СП | Рычаг | 1 389,50 |
748-17-387СП | Мостик | 5 434,10 |
748-17-396СП | Мостик | 20 730,00 |
748-17-399СП | Мостик | 9 496,60 |
748-17-401СП | Рычаг | 1 012,80 |
748-17-409СП | Плита управления | 17 508,00 |
748-17-421СП | Тяга | 398,60 |
748-17-425СП | Мостик | 4 053,60 |
748-17-427СП | Рычаг | 942,80 |
748-17-428СП | Рычаг | 909,40 |
748-17-439СП | Рычаг | 553,60 |
748-17-454СП | Тяга | 404,90 |
748-17-560 | Проушина | 471,80 |
748-17-595 | Рычаг | 842,20 |
748-17-596 | Рычаг | 413,10 |
748-17-613 | Тяга | 176,00 |
748-17-716-01 | Прокладка | 3,30 |
748-18-1 | Колодка | 3 881,50 |
748-18-129СП | Крышка | 1 380,80 |
748-18-139 | Корпус бустера | 5 485,90 |
748-18-140 | Корпус бустера | 5 485,90 |
748-18-145СП | Рычаг правый | 1 544,70 |
748-18-146СП | Рычаг | 1 851,70 |
748-18-149 | Втулка | 174,80 |
748-18-151СП | Пробка | 158,40 |
748-18-152 | Серьга | 428,90 |
748-18-155 | Рычаг | 1 833,90 |
748-18-156СП | Лента | 20 066,00 |
748-18-157СП | Лента | 17 505,00 |
748-18-162СП | Золотник | 9 536,00 |
748-18-163 | Кольцо | 237,60 |
748-18-163СП | Золотник | 9 536,00 |
748-18-167 | Серьга | 209,70 |
748-18-168 | Рычаг | 384,60 |
748-18-168СП | Стакан | 5 206,10 |
748-18-169 | Рычаг | 769,90 |
748-18-172 | Прокладка | 707,40 |
748-18-173 | Рычаг | 4 281,40 |
748-18-174 | Рычаг | 4 205,50 |
748-18-176СП | Крышка | 1 616,20 |
748-18-177СП | Крышка | 1 616,20 |
748-18-184 | Поршень | 617,40 |
748-18-188 | Упор | 135,90 |
748-18-191 | Кронштейн | 840,40 |
748-18-192 | Шток | 438,10 |
748-18-194 | Палец | 299,70 |
748-18-195 | Палец | 442,60 |
748-18-2 | Колодка | 3 881,50 |
748-18-21 | Шток | 521,30 |
748-18-212СП | Механизм управления | 47 579,00 |
748-18-213СП | Механизм управления | 47 579,00 |
748-18-217СП | Тяга золотника.Комплект. | 1 380,80 |
748-18-218 | Колодка | 3 670,40 |
748-18-219 | Колодка | 3 670,40 |
748-18-220 | Колодка | 3 670,40 |
748-18-220СП | Шток | 331,60 |
748-18-221СП | Корпус правый с манжетой.Комплект. | 22 686,00 |
748-18-222 | Кольцо | 312,60 |
748-18-222СП | Корпус левый с манжетой.Комплект. | 22 686,00 |
748-18-223 | Упор | 2 061,90 |
748-18-223СП | Золотник.Комплект. | 3 791,90 |
748-18-224 | Накладка | 260,40 |
748-18-224СП | Валик | 465,50 |
748-18-225 | Накладка | 260,40 |
748-18-225СП | Мостик | 6 787,70 |
748-18-226 | Накладка | 260,40 |
748-18-227 | Накладка | 260,40 |
748-18-228 | Накладка | 260,40 |
748-18-229 | Накладка | 260,40 |
748-18-229СП | Лента | 32 897,00 |
748-18-23 | Штанга | 1 616,20 |
748-18-230 | Накладка | 260,40 |
748-18-230СП | Лента | 30 303,00 |
748-18-231 | Накладка | 260,40 |
748-18-232 | Накладка | 321,70 |
748-18-233 | Накладка | 321,70 |
748-18-234 | Накладка | 321,70 |
748-18-235 | Накладка | 321,70 |
748-18-253 | Поршень | 1 325,90 |
748-18-254 | Корпус бустера правый | 5 576,60 |
748-18-255 | Корпус бустера правый | 5 576,60 |
748-18-257 | Корпус золотника правый | 6 693,00 |
748-18-258 | Корпус золотника левый | 6 693,00 |
748-18-262 | Втулка | 392,30 |
748-18-267 | Труба | 88,80 |
748-18-272 | Рычаг правый | 593,30 |
748-18-276 | Ролик | 104,80 |
748-18-278 | Шток | 655,30 |
748-18-279 | Шток | 629,40 |
748-18-298 | Рычаг правый | 1 468,40 |
748-18-299 | Рычаг левый | 1 468,40 |
748-18-3 | Колодка | 4 044,20 |
748-18-303 | Втулка | 322,60 |
748-18-328-1 | Втулка | 288,90 |
748-18-367 | Штанга | 721,10 |
748-18-368 | Накладка | 113,70 |
748-18-4 | Колодка | 4 318,40 |
748-18-403 | Проушина | 951,50 |
748-18-443 | Рычаг левый | 874,50 |
748-18-455 | Корпус правый | 12 522,00 |
748-18-456 | Корпус левый | 12 522,00 |
748-18-457 | Валик правый | 1 411,00 |
748-18-458 | Валик | 1 411,00 |
748-18-65 | Рычаг | 594,50 |
748-18-66 | Рычаг левый | 594,50 |
748-18-91 | Серьга | 312,70 |
748-19-1 | Венец ведущего колеса | 13 453,00 |
748-19-10 | Прокладка | 35,10 |
748-19-101 | Диск уплотнительный | 10 272,00 |
748-19-103СП | Уплотнение | 22 467,00 |
748-19-11 | Прокладка | 69,70 |
748-19-118СП | Барабан | 29 144,00 |
748-19-14 | Диск уплотнительный | 2 526,90 |
748-19-15 | Втулка | 81,00 |
748-19-16 | Палец | 50,40 |
748-19-17 | Лабиринт | 3 189,90 |
748-19-22 | Прокладка | 35,10 |
748-19-230СП | Сальник | 7 212,80 |
748-19-233 | Планка | 717,70 |
748-19-246СП | Муфта | 5 546,50 |
748-19-249 | Кольцо | 307,00 |
748-19-250 | Кольцо разрезное | 428,90 |
748-19-257СП | Колесо зубчатое | 30 095,00 |
748-19-258СП | Картер | 27 946,00 |
748-19-259СП | Колесо ведущее | 96 434,00 |
748-19-261СП | Колесо зубчатое | 8 395,80 |
748-19-262СП | Подшипник | 7 106,30 |
748-19-263 | Кольцо | 233,90 |
748-19-263СП | Водило. Комплект | 75 443,00 |
748-19-264СП | Сателлит с кольцом. Комплект | 10 263,00 |
748-19-265СП | Редуктор бортовой. Комплект | 331 963,00 |
748-19-266СП | Кронштейн. Комплект | 54 991,00 |
748-19-270 | Муфта | 23 587,00 |
748-19-272 | Крышка | 6 440,80 |
748-19-274 | Прокладка | 34,00 |
748-19-290 | Обойма | 158,40 |
748-19-291 | Крышка | 6 933,30 |
748-19-295 | Кольцо | 1 623,70 |
748-19-301 | Прокладка | 19,50 |
748-19-302 | Прокладка | 27,60 |
748-19-305 | Кольцо | 331,60 |
748-19-306 | Кольцо | 245,20 |
748-19-307 | Кольцо | 973,20 |
748-19-309 | Кольцо | 865,40 |
748-19-312 | Кольцо | 174,80 |
748-19-314 | Колесо зубчатое | 13 326,00 |
748-19-319 | Фланец | 15 785,00 |
748-19-320 | Колесо зубчатое | 14 577,00 |
748-19-321 | Муфта | 11 480,00 |
748-19-322 | Ось | 2 220,20 |
748-19-323 | Планка | 182,40 |
748-19-332 | Крышка | 3 703,80 |
748-19-333 | Маслоотражатель | 104,80 |
748-19-340 | Кольцо пружинное | 182,40 |
748-19-368 | Прокладка | 97,20 |
748-19-66 | Штифт | 166,80 |
748-19-9 | Втулка | 1 091,70 |
748-20-1013 | Седло | 52,00 |
748-20-123 | Крюк | 1 695,00 |
748-20-18СП | Рама | 2 283 428,00 |
748-20-19СП | Рама | 2 197 878,00 |
748-20-269СП | Труба | 7 775,50 |
748-20-294 | Крышка | 297,90 |
748-20-312СП | Крышка | 1 179,90 |
748-20-313СП | Крышка | 891,20 |
748-20-327СП | Сетка | 438,10 |
748-20-329СП | Труба | 4 515,70 |
748-20-332СП | Труба | 4 515,70 |
748-20-369СП | Рама | 1 824 522,00 |
748-20-384СП | Труба | 3 950,20 |
748-20-44 | Бугель | 2 355,40 |
748-20-618 | Крышка | 3 762,00 |
748-20-817 | Заглушка | 553,20 |
748-20-868 | Штуцер | 217,10 |
748-21-116СП | Упор | 4 373,00 |
748-21-133 | Кольцо | 25,30 |
748-21-145СП | Втулка комплект | 581,80 |
748-21-149СП | Манжета с пружиной | 408,50 |
748-21-150СП | Манжета с пружиной | 408,50 |
748-21-170СП | Каток с уплотнением | 12 224,00 |
748-21-171СП | Труба | 17 018,00 |
748-21-192-1 | Труба балансира | 15 078,00 |
748-21-198 | Торсион | 15 265,00 |
748-21-29РП | Втулка | 3 588,30 |
748-21-41РП | Втулка | 3 488,60 |
748-21-74 | Штифт | 35,10 |
748-21-81 | Крышка | 610,90 |
748-21-85 | Крышка | 386,30 |
748-21-86 | Крышка | 511,20 |
748-21-88 | Вал торсионный | 11 036,00 |
748-21-89 | Вал торсионный | 8 704,70 |
748-21-90 | Плита | 343,70 |
748-21-92 | Упор | 568,20 |
748-21-98 | Кольцо | 30,80 |
748-21-99 | Кольцо | 69,70 |
748-22-155СП | Шпора.Комплект | 139 275,00 |
748-22-162-01СП | Отрезок цепи Комплект | 55 507,00 |
748-22-162СП | Отрезок цепи Комплект | 6 433,40 |
748-22-163СП | Отрезок гусеницы. Комплект | 75 990,00 |
748-22-164СП | Отрезок гусеницы. Комплект. | 8 808,20 |
748-22-45 | Шпора | 1 228,10 |
748-22-9 | Шайба | 170,90 |
748-24-13СП | Опоры и крылья | 153 532,00 |
748-24-169СП | Петля | 174,80 |
748-24-219СП | Боковина | 2 220,20 |
748-24-224СП | Боковина | 2 010,00 |
748-24-265СП | Боковина | 778,50 |
748-24-266СП | Боковина | 778,50 |
748-24-272СП | Лист | 1 982,70 |
748-24-286СП | Крышка | 1 240,80 |
748-24-289СП | Балка | 297,90 |
748-24-291СП | Крышка | 812,30 |
748-24-292СП | Боковина | 1 730,20 |
748-24-311СП | Кронштейн | 3 213,90 |
748-24-322СП | Крыло | 684,20 |
748-24-323СП | Крыло | 684,20 |
748-24-324СП | Планка | 979,20 |
748-24-334СП | Крышка | 1 161,60 |
748-24-338СП | Кожух | 462,20 |
748-24-345СП | Лист | 1 109,90 |
748-24-346СП | Лист | 1 283,40 |
748-24-361СП | Кожух | 5 947,80 |
748-24-370СП | Опора | 9 985,80 |
748-24-376СП | Кожух | 6 964,30 |
748-24-379СП | Опора | 9 119,30 |
748-24-380СП | Лист | 2 020,90 |
748-24-381СП | Лист | 2 020,90 |
748-24-382СП | Крыло | 2 770,10 |
748-24-383СП | Крыло | 1 846,30 |
748-24-384СП | Крыло | 5 181,60 |
748-24-385СП | Крыло | 6 105,80 |
748-24-386СП | Крыло | 3 582,30 |
748-24-387СП | Крыло | 3 582,30 |
748-24-388СП | Крыло | 4 744,10 |
748-24-389СП | Крыло | 2 779,90 |
748-24-390СП | Кожух | 2 724,40 |
748-24-415СП | Крыло | 3 312,00 |
748-24-416СП | Крыло | 2 918,50 |
748-24-417-01СП | Крыло | 4 761,50 |
748-24-417СП | Крыло | 4 761,50 |
748-25-148СП | Щуп | 237,60 |
748-25-188СП | Фильтр | 1 724,30 |
748-25-240СП | Лента | 148,80 |
748-25-242СП | Лента | 104,80 |
748-25-304СП | Бак | 49 742,00 |
748-25-305СП | Бак | 35 924,00 |
748-25-310СП | Трубопровод | 1 021,40 |
748-25-331СП | Бак | 9 034,50 |
748-25-332СП | Бак | 21 691,00 |
748-25-337СП | Труба | 218,80 |
748-25-338СП | Бак | 50 076,00 |
748-25-339СП | Бак | 50 076,00 |
748-25-350СП | Крышка А ОСТ 23.1.163-86 | 142,50 |
748-25-385СП | Фильтр топливный. Комплект | 10 689,00 |
748-25-489 | Колпачок | 30,80 |
748-25-489-1 | Колпачок | 30,80 |
748-25-577 | Труба | 1 213,00 |
748-25-624 | Валик | 30,80 |
748-25-625 | Валик | 30,80 |
748-27-153 | Ключ 32х36 | 427,20 |
748-27-154 | Штуцер | 453,10 |
748-27-162СП | Труба | 265,90 |
748-27-164СП | Оправка | 875,90 |
748-27-165СП | Трос | 4 561,30 |
748-27-195СП | Шланг | 1 459,30 |
748-27-207 | Ключ 80 | 613,20 |
748-27-209СП | Кувалда | 1 207,20 |
748-27-210СП | Хомут | 331,60 |
748-27-226 | Ключ | 192,40 |
748-27-228СП | Бачок заправочный | 1 425,10 |
748-27-274 | Переходник | 50,40 |
748-27-275 | Ключ 14 | 209,40 |
748-27-325 | Ключ 27х32 | 518,30 |
748-27-332 | Ключ 17х22 | 469,50 |
748-27-56 | Выколотка | 63,60 |
748-27-60 | Ключ | 526,30 |
748-27-61 | Ключ 41 | 495,80 |
748-31-10 | Прокладка | 261,20 |
748-31-106СП | Манжета | 301,20 |
748-31-109СП | Поршень | 8 614,90 |
748-31-11 | Прокладка | 115,70 |
748-31-110СП | Корпус | 13 276,00 |
748-31-12 | Захват | 3 442,10 |
748-31-122 | Игла замка | 322,60 |
748-31-137СП | Планка | 237,60 |
748-31-138 | Прокладка | 21,50 |
748-31-150СП | Коромысло | 14 506,00 |
748-31-151-01СП | Механизм натяжения | 17 694,00 |
748-31-152-01СП | Звено сдающее | 46 069,00 |
748-31-159 | Шайба | 9,60 |
748-31-163 | Воротник | 377,20 |
748-31-169СП | Колесо направляющее | 30 381,00 |
748-31-170СП | Колесо направляющее комплект | 36 568,00 |
748-31-172СП | Ось | 15 861,00 |
748-31-176 | Крышка | 5 075,20 |
748-31-180 | Кольцо | 2 162,20 |
748-31-181 | Кольцо | 4 956,60 |
748-31-182 | Толкатель | 297,90 |
748-31-183 | Упор пружины | 2 081,10 |
748-31-185СП | Колесо направляющее | 90 237,00 |
748-31-187СП | Ось | 17 516,00 |
748-31-191СП | Колесо направляющее | 144 170,00 |
748-31-195СП | Колесо направляющее | 121 871,00 |
748-31-200 | Крышка | 8 182,80 |
748-31-201 | Крышка | 3 138,10 |
748-31-25 | Гайка | 1 632,90 |
748-31-26 | Шплинт | 146,20 |
748-31-3 | Стопор оси | 538,70 |
748-31-30 | Штифт | 35,10 |
748-31-34 | Шайба | 30,80 |
748-31-61 | Коромысло | 7 006,20 |
748-31-64 | Шайба | 54,70 |
748-31-67 | Шайба | 610,90 |
748-31-71 | Кронштейн | 2 901,40 |
748-31-73 | Поршень | 5 540,60 |
748-31-74 | Втулка | 2 411,40 |
748-31-76 | Кольцо | 647,90 |
748-31-77 | Гайка | 396,80 |
748-31-78 | Шплинт | 24,50 |
748-31-8 | Ползун | 9 306,50 |
748-31-83 | Обойма сальника | 228,10 |
748-31-9 | Ползун | 9 306,50 |
748-34-105СП | Пружина | 252,50 |
748-34-112СП | Ось | 13 654,00 |
748-34-114СП | Корпус | 8 195,00 |
748-34-122СП | Уплотнительные кольца Комплект | 1 764,00 |
748-34-124СП | Каток поддерживающий | 36 106,00 |
748-34-37 | Каток | 2 882,90 |
748-34-39 | Втулка | 681,20 |
748-34-40 | Крышка | 1 511,10 |
748-34-41 | Прокладка | 48,60 |
748-34-42 | Прокладка | 69,70 |
748-34-48 | Ось | 2 149,60 |
748-34-73 | Прокладка | 166,80 |
748-34-74 | Крышка | 2 946,50 |
748-44-104СП | Электромотор | 14 903,00 |
748-44-113СП | Ротор вентилятора | 4 576,40 |
748-44-153 | Диффузор | 106,60 |
748-44-192СП | Колпак | 380,20 |
748-44-197СП | Заслонка | 88,80 |
748-44-198СП | Кожух | 3 722,70 |
748-44-199СП | Стяжка | 79,30 |
748-44-200СП | Обогреватель кабины | 86 545,00 |
748-44-207СП | Вентилятор | 22 049,00 |
748-44-283 | Фланец | 489,40 |
748-44-284 | Крыльчатка | 3 050,50 |
748-44-303 | Накладка | 264,20 |
748-44-78 | Патрубок | 478,30 |
748-44-93 | Ручка | 136,80 |
748-50-122СП | Крышка | 1 048,80 |
748-50-123СП | Крышка | 1 268,50 |
748-50-125СП | Редуктор раздаточный | 68 241,00 |
748-50-127 | Стакан | 1 259,10 |
748-50-127СП | Вал карданный | 7 735,90 |
748-50-132 | Стакан | 1 435,50 |
748-50-133 | Стакан | 1 435,50 |
748-50-144СП | Муфта | 2 061,90 |
748-50-148 | Крышка разрезная | 61,10 |
748-50-152СП | Барабан ведущий | 11 705,00 |
748-50-154СП | Барабан ведомый | 14 326,00 |
748-50-156 | Кольцо маслоотражательное | 21,50 |
748-50-157 | Кольцо маслоотражательное | 30,80 |
748-50-162 | Втулка распорная | 1 082,80 |
748-50-164 | Стопор | 30,80 |
748-50-167СП | Щуп | 50,40 |
748-50-171СП | Муфта фрикционная | 47 584,00 |
748-50-175 | Муфта | 1 483,90 |
748-50-176 | Труба | 1 572,40 |
748-50-176СП | Шестерни раздаточного редуктора.Комплект | 3 764,80 |
748-50-177 | Муфта | 2 803,60 |
748-50-186СП | Шестерни привода генератора Комплект | 28 355,00 |
