Прайст лист на запчасти Т-330
Позвоните по телефону
+7 (351) 771-45-55
чтобы оформить заявку
№ п/п | Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
Группа 46-12. Коробка передач | ||||
блок управления 46-15-135 | 6000 | 3 | ||
1 | Вал 36-12-43 | 3500 | 1 | 3500 |
2 | Вал 44-12-38 | 3500 | 1 | 3500 |
3 | Вал 44-12-39 | 5200 | 1 | 5200 |
4 | Вал 25-12-168(257) | 12500 | 3 | 37500 |
5 | Втулка 46-12-149 | 10 | 0 | |
6 | Втулка 46-12-35 | 3 | 0 | |
7 | Диск 25-12-173 | 1500 | 21 | 31500 |
8 | Диск 25-12-266 | 1000 | 61 | 61000 |
9 | Коллектор 46-12-156(157)сп | 4500 | 2 | 9000 |
10 | Корпус подшипника 25-12-295 | 5000 | 2 | 10000 |
11 | Муфта 46-12-39 | 2400 | 4 | 9600 |
12 | Ось 49-12-48(53) | 800 | 1 | 800 |
13 | Ось 49-12-49 | 850 | 1 | 850 |
14 | Ось (бортовая) 46-19-133 | 1000 | 11 | 11000 |
15 | Тормозная колодка | 1200 | 9 | 10800 |
16 | Шестерня 25-12-67 | 1800 | 6 | 10800 |
17 | Шестерня 25-12-75 | 3500 | 11 | 38500 |
18 | Шестерня 25-12-78 | 1500 | 9 | 13500 |
19 | Шестерня 47-12-36 | 2300 | 6 | 13800 |
0 | ||||
Группа 46-14. Гидротрансформатор | 0 | |||
20 | Валик 46-14-10 | 1750 | 3 | 5250 |
21 | Вал турбины 46-14-54 | 6200 | 1 | 6200 |
22 | Венец 25-14-68 | 2820 | 3 | 8460 |
23 | Муфта 46-14-51 | 15000 | 4 | 60000 |
24 | Муфта 47-14-4 | 7000 | 1 | 7000 |
25 | Обойма автолога 25-14-142 | 8000 | 1 | 8000 |
26 | Фланец 46-14-48 | 6000 | 1 | 6000 |
27 | Шестерня 46-14-32 | 3500 | 2 | 7000 |
28 | Шестерня 46-14-33 | 1700 | 2 | 3400 |
29 | Шестерня 46-14-13 | 2500 | 2 | 5000 |
Группа 46-15. Система гидроуправления трансмиссией | ||||
30 | Клапан 47-15-130 | 3000 | 2 | 6000 |
31 | Клапан 46-15-138 | 5500 | 1 | 5500 |
32 | Клаппан 46-15-139 | 5000 | 0 | 0 |
33 | К-т резинок на клапана 46-15-129 | 300 | 3 | 900 |
34 | К-т резинок на клапана 46-15-130 | 300 | 3 | 900 |
35 | К-т резинок на клапана 46-15-138 | 300 | 3 | 900 |
36 | К-т резинок на Р-80-3-1-66 | 800 | 1 | 800 |
37 | Насос управления 46-15-121сб(НМШ-125) | 6000 | 2 | 12000 |
Группа 46-19. Бортовая передача | ||||
40 | Диск 46-19-192 | 3500 | 1 | 3500 |
41 | Козырёк 46-19-197 | 2000 | 1 | 2000 |
кольцо 400206 | 950 | |||
кольцо 400207 | 600 | |||
кольцо 400323 синие | 500 | |||
42 | Колесо ведущее 46-19-168 | 60000 | 4 | 240000 |
43 | Лабиринт 46-19-181 (144) | 8000 | 4 | 32000 |
Ступица 46-19-194 | 1 | |||
Шестерня 46-19-170 | 2 | |||
Шестерня 46-19-185 | 2 | |||
Шестерня 47-16-5 | 1 | |||
Шестерня 47-16-6 | 1 | |||
44 | 0 | |||
Группа 46-21. Тележка | 0 | |||
45 | Вал торсионный 46-21-667\668-01 | 3500 | 9 | 31500 |
46 | Втулка 46-21-320СБ (на телегу46-21-666) | 10000 | 4 | 48000 |
47 | Втулка 46-21-482 (на телегу) | 3000 | 20 | 60000 |
48 | Втулка балансира (ось 46-21-318) | 4500 | 3 | 7500 |
49 | Каток опорный 46-21-460 | 35000 | 12 | 420000 |
Каток поддерживающий Т-500 403-21-15сп | 18000 | 4 | 72000 | |
50 | Каток поддерживающий 47-21-120сп | 12000 | 16 | 192000 |
51 | Кожух 46-21-6 | 40 | 130 | 5200 |
52 | Колесо натяжное 2501-21-108сб | 110000 | 2 | 220000 |
53 | Колесо натяжное 46-21-457/458сб | 98000 | 7 | 630000 |
54 | кольцо 24-21-155 | 800 | 0 | |
55 | кольцо 46-21-319 | 80 | 0 | |
56 | кольцо 46-21-780 | 1000 | 30 | 30000 |
57 | кольцо 46-21-781 (46-21-323) | 800 | 189 | 151200 |
58 | кольцо 46-21-931 | 0 | ||
59 | кольцо 47-21-205 (Обойма 211220) | 60 | 17 | 1020 |
60 | Кронштейн 46-21-425 | 3000 | 2 | 6000 |
61 | Крышка 46-21-668\669 (на телегу) | 1200 | 2 | 2400 |
62 | Крышка натяжного колеса 58-21-88 | 8000 | 4 | 32000 |
63 | Манжета (на каток оп.) 700-40-3580 | 150 | 336 | 50400 |
64 | Механизм натяжения 46-21-456сб(358) | 12000 | 7 | 84000 |
65 | Механизм сдавания 46-21-359сп | 40000 | 2 | 80000 |
Ось 403-21-119 | 2000 | 6 | 12000 | |
66 | Ось натяжного колеса 58-21-90 | 9000 | 2 | 18000 |
67 | Ось поддерж. Катка 58-21-202 | 1500 | 8 | 12000 |
68 | Подшипник 32524 | 2500 | 20 | 50000 |
69 | Подшипник натяж. Колеса 58-21-124сп | 8000 | 8 | 64000 |
70 | Ролик опорного катка 46-21-344 ( 938) | 8000 | 28 | 140000 |
71 | Ролик под. катка(46-21-244СП) | 2100 | 17 | 23800 |
72 | Труба б\у 46-21-664 | 3000 | 3 | 9000 |
73 | Упор 46-21-732 | 250 | 20 | 5000 |
74 | Шайба 46-21-7 | 40 | 102 | 4080 |
75 | Шайба стопорная 700-31-2477 | 25 | 19 | 475 |
76 | Механизм натяжения МН2501-21-04сб | 18000 | 2 | 36000 |
77 | Механизм натяжения МН500-21-02СБ | 18000 | 2 | 36000 |
78 | Механизм натяжения МН2001-21-17сб | 18000 | 2 | 36000 |
Тележка в сборе 46-21-9 (левая) | 450000 | 1 | 450000 | |
Цилиндр (мех.натяж.) 46-21-755 | 5000 | 1 | 5000 | |
Группа 46-22. Гусеница | 0 | |||
76 | Башмак (46-22-10) | 3500 | 8 | 20000 |
башмак зам. Т-2501-22-4 | 2950 | 3 | 8850 | |
77 | Втулка 2501-22-9 | 1000 | 9 | 9000 |
78 | Втулка 46-22-37 (46-22-61) | 1000 | 6 | 6000 |
79 | Втулка Т-500 403-22-9 | 900 | 10 | 9000 |
80 | Звено 46-22-50 (46-22-58-01) | 3500 | 16 | 56000 |
81 | звено зам. 2501-22-22 | 0 | ||
82 | Звено зам. Т-500 403-22-18СП (19) | 4500 | 4 | 18000 |
83 | звено Т-2501 2501-22-2 (1) | 2500 | 10 |
25000 |
84 | Звено Т-500 403-22-1 | 2500 | 10 | 25000 |
85 | ЗИП на гусянку Т_25.01 4шт. | 14000 | 3 | 48000 |
86 | Кольцо 46-22-55 (на гксянку) | 35 | 20 | 700 |
87 | Конус 58-22-4(6) | 80 | 20 | 1600 |
88 | Палец 46-22-38 | 1500 | 10 | 0 |
89 | Палец 2501-22-10 | 1100 | 0 | |
90 | палец зам. 2501-22-12 | 1100 | 4 | 4400 |
91 | Палец замыкающий 58-22-39 | 1600 | 23 | 27600 |
92 | Сектор зубчатый 2501-19-75 | 7100 | 0 | 0 |
93 | Сектор зубчатый (Т-500) 403-22-39(38) | 7500 | 5 | 37500 |
Конус 58-22-4 | 100 | 41 | 4100 | |
0 | ||||
Группа 46-23. Установка сидений | 0 | |||
94 | 23 Амортизатор сиденья 46-23-112СП | 800 | 1 | 800 |
0 | ||||
Группа 46-26. Гидросистемы | 0 | |||
95 | Гидроцилиндр на лопату 46-26-625сб | 65000 | 2 | 130000 |
96 | ГТР-5 | 75000 | 1 | 75000 |
97 | ГТР-6 | 80000 | 3 | 240000 |
98 | КЭ-500-3-001 | 10000 | 2 | 20000 |
99 | Пилот управления РЭ-80С-003 | 4000 | 2 | 8000 |
100 | Пилот управления КЭ-500-3-003 | 4500 | 3 | 13500 |
101 | Пилот управления Р-500-51-004 | 6500 | 1 | 6500 |
102 | Р-500-\3-5 | 12000 | 16 | 192000 |
103 | Р-80-52-2 | 18000 | 4 | 72000 |
Рспределитель секционный 3501-26-62 | 75000 | 1 | 75000 | |
104 | Рем-т на гид-р перекоса(РК-98-180 2501-93-801СП | 4000 | 1 | 4000 |
105 | Рем-т на гидроцелиндр отвала РК-98-160 | 3500 | 0 | 0 |
106 | Рем-т на гидроцелиндр отвала РК-98-180 | 3500 | 1 | 3500 |
107 | Чехол 46-26-306СБ | 50 | 10 | 500 |
Группа 46-49. Карданные передачи | 0 | |||
108 | Головка кардана 25-49-136СП | 1500 | 14 | 21000 |
109 | Кардан 46-49-110СП | 7500 | 1 | 7500 |
110 | Кардан дл. 46-49-112 | 18000 | 2 | 36000 |
111 | Кардан малый 46-49-111 | 12000 | 3 | 36000 |
112 | кардан Т-500 2501-49-2-02сб 1шт. | 18000 | 1 | 18000 |
Втулка на кардан 25-49-55 | 120 | 71 | 8520 | |
113 | Крестовина (кардан) 25-49-46 | 7500 | 10 | 75000 |
Группа 46-60. Радиатор | 0 | |||
114 | Блок радиаторов Т-330 46-60-7СП | 75000 | 1 | 75000 |
115 | Радиатор(секция) 330У.60.060(059)КПП,ГТР | 20000 | 4 | 80000 |
Радиатор 330У.60.058 | 20000 | 2 | 40000 | |
Болт | 0 | |||
116 | Болт ДЗ-59ХЛ.01.00.003(ф36) | 300 | 202 | 40400 |
117 | Болт 700-28-2351 (на башмак ф24) | 260 | 333 | 53280 |
118 | Болт 285906 (на башмак ф27) Т-500 | 300 | 40 | 12000 |
болт (ф32) 46-93-21 | 280 | 520 | 93600 | |
Гайка | 0 | |||
119 | Гайка 700-30-2255 (каток) | 80 | 18 | 1440 |
120 | Гайка 305370-01 (на башмак ф27) Т-500 | 60 | 18 | 1080 |
121 | Гайка 700-30-2249 (на башмак ф24) | 80 | 218 | 10900 |
122 | Гайка ДЗ-59ХЛ.01.00.003(ф36) | 100 | 259 | 25900 |
гайка (ф32) 30-04-15 | 100 | 520 | 52000 | |
123 | Рукав | 0 | ||
124 | Рукав 46-27-156сб | 600 | 1 | 600 |
125 | Рукав 700-46-2097 | 0 | 1 | 0 |
126 | Рукав 700-46-2097-03 | 1 | 0 | |
127 | Рукав 700-46-2112-08 ф25 | 1200 | 1 | 1200 |
128 | Рукав 700-46-2112-09 ф25 | 1200 | 1 | 1200 |
129 | Рукав 700-46-2112сб ф25 | 1200 | 0 | 0 |
130 | Рукав 3501-96-351 | 1800 | 6 | 10800 |
131 | Рукав 3501-96-351-01 | 1350 | 1 | 1350 |
132 | Рукав 3501-96-351-02 | 420 | 1 | 420 |
133 | Рукав 3501-96-351-03 | 470 | 1 | 470 |
134 | Рукав в\д Н.036.89.010СП | 2000 | 1 | 2000 |
135 | Рукав Н.036.85.070 | 1700 | 5 | 8500 |
136 | Рукав 46-26-531-01СБ | 600 | 1 | 600 |
137 | Рукав 3501-26-188-11СП | 1800 | 1 | 1800 |
138 | Рукав в\д 46-26-531СП | 1800 | 1 | 1800 |
139 | Рукав в\д 46-26-532сб | 2000 | 5 | 10000 |
Рукав 404-26-118-18 | 2800 | 1 | 2800 | |
Рукав 3501-26-188-01СП | 1800 | 1 | 1800 | |
Рукав 3501-26-173-03 | 3600 | 1 | 3600 | |
Рукав 404-26-118-11 | 1600 | 1 | 1600 | |
Рукав 404-26-118-04 | 1500 | 1 | 1500 | |
Рукав 3501-26-173-02 | 3500 | 2 | 7000 | |
Рукав 404-26-213-21 | 600 | 8 | 4800 | |
Рукав 404-26-213-18 | 500 | 5 | 2500 | |
Рукав 404-26-213-19 | 500 | 3 | 1500 | |
Рукав 3501-26-277-11 | 1200 | 1 | 1200 | |
Рукав 2001-26-37-04 | 1200 | 1 | ||
0 | ||||
Насосы | 0 | |||
140 | Насос НМШ-125 | 6500 | 10 | 65000 |
141 | Насос НМШ-25Р | 3500 | 6 | 21000 |
142 | Насос НМШ-80 | 6500 | 5 | 32500 |
143 | Насос НМШ-25 | 5500 | 3 | 16500 |
144 | Насос НШ-100-50 | 15000 | 2 | 30000 |
145 | Насос НШ-50В-3Л | 600 | 1 | 600 |
146 | Насос топливный "Моторпал" | 20000 | 1 | 20000 |
147 | Насос НШ-250 | 23000 | 2 | 46000 |
148 | Гидромотор (210.224) | 45000 | 2 | 90000 |
Кольцо | 0 | |||
149 | 400084 | 1 | 0 | |
150 | 016-020 | 3 | 5 | 15 |
151 | 022-026 | 4 | 8 | 32 |
152 | 024-028 | 5 | 6 | 30 |
153 | 026-032 | 4 | 8 | 32 |
154 | 030-035 | 4 | 1 | 4 |
155 | 032-038 | 5 | 9 | 45 |
156 | 039-045 | 5 | 5 | 25 |
157 | 042-050 | 7 | 24 | 168 |
158 | 045-050 | 5 | 3 | 15 |
159 | 050-060 | 7 | 9 | 63 |
160 | 055-065-58-2-3 | 6 | 1 | 6 |
161 | 060-070 | 8 | 4 | 32 |
162 | 092-105 | 50 | 2 | 100 |
163 | 1.2-100х125-1 | 6 | 0 | |
164 | 1.2-100х125-1 | 2 | 0 | |
165 | 1.2-110х135-4 | 4 | 0 | |
166 | 1.2-120х150-1 | 6 | 0 | |
167 | 1.2-40х62-1 | 12 | 0 | |
168 | 1.2-80х105-1 | 3 | 0 | |
169 | 1-120х100-5 | 7 | 0 | |
170 | 115-125 | 15 | 2 | 30 |
171 | 130-140 | 15 | 2 | 30 |
172 | 130х160 | 2 | 0 | |
173 | 130х160х14\16 | 1 | 0 | |
174 | 150х180х15 | 150 | 4 | 600 |
175 | 160-170-58-2-3 | 12 | 2 | 24 |
176 | 170-180-58-2-3 | 18 | 2 | 36 |
177 | 190х220 | 1 | 0 | |
178 | 500А-3104038 | 1 | 0 | |
179 | 60х85 | 2 | 0 | |
180 | 80х65-6 | 2 | 0 | |
181 | Кольцо 700-40-4920 | 10 | 20 | 200 |
182 | Кольцо 205-215-46-2-3 | 35 | 27 | 945 |
183 | Кольцо стопорное 700-58-21 | 0 | ||
184 | Кольцо стопорное 700-58-2139 | 150 | 41 | 6150 |
185 | Кольцо стопорное 700-58-2174 | 150 | 38 | 5700 |
186 | ремкомплект Р-500 | 180 | 2 | 360 |
187 | СТ 13-5-7.5 (500192) | 2 | 0 | |
Фильтр | 0 | |||
188 | Фильтр А64.20.000 | 1 | 0 | |
189 | Фильтр масляный (8ДВТ с корпусом) | 3500 | 1 | 3500 |
190 | Фильтр воздушный 46-05-342/343сб | 1400 | 20 | 28000 |
191 | Фильтр топливный 0600.2310-20 (эфт-10) | 140 | 20 | 2800 |
192 | Фильтр масляный Р-635-1-06 | 140 | 24 | 3360 |
193 | Фильтр очистки масла 0600.0807 (ЭФМ-13) | 180 | 20 | 3600 |
194 | Фильтрующий элемент (95-080) 18-26-161сп | 80 | 125 | 10000 |
195 | Фильтр масляный 20.01-15-25 (эфм-21) | 220 | 13 | 2860 |
196 | Фильтр масляный 25.01-15-25 (глух.)020 | 230 | 21 | 4830 |
Фил.эл. (тонкой очистки) 201-1117040 | 25 | 20 | 500 | |
Фил.эл (грубой очистки) 201-1105040 | 32 | 20 | 640 | |
Фильтроэлимент топливный А65.01-100 | 30 | 20 | 600 | |
Эл.фильтр.635-1-06 (46-26-632сб) | 45 | 20 | 900 | |
Фильтр топливный 49-70-7 | 6000 | 1 | 6000 | |
Дизель | 0 | |||
Головка цилиндра 44-02-5СП | 12000 | 8 | 128000 | |
Головка цилиндра 44-02-2СП | 16000 | 15 | 330000 | |
195 | Генератор 11.3701 | 12000 | 3 | 45000 |
196 | Вкладыши на 8ДВТ Н-1 | 8500 | 1 | 8500 |
Колен. вал 8ДВТ 36-03-56 Н1 | 90000 | 1 | 90000 | |
197 | Клапан эл.маг. с форсункой ПЖД-30-1015500 | 5000 | 1 | 5000 |
198 | Кольцо компрессионное | 34 | 0 | |
199 | Поршень (8ДВТ) Н-1 | 5000 | 8 | 40000 |
200 | Распылитель 15,1112110 | 0 | 0 | 0 |
201 | Распылитель 181,11,13,110-01 | 360 | 23 | 8280 |
202 | Регулятор РТД-4М | 7000 | 2 | 14000 |
203 | Реле-регулятор 2712-3702 | 1500 | 1 | 1500 |
204 | свеча накал. №"VI-69У-ХЛ-3 | 0 | 0 | |
205 | Сильфон 46-05-282 СБ | 6500 | 4 | 26000 |
206 | Стартер 2551.3708 | 12000 | 1 | 12000 |
207 | Стартер СТ-721 (8ДВТ) | 16000 | 1 | 16000 |
208 | Турбокомпрессор ТКР-8,5С-17 | 8000 | 7 | 56000 |
Свеча накаливания 46-43-216 | 1400 | 2 | 2800 | |
Насос масленный 44-09-260СП | 31000 | 1 | 35000 | |
Корпус 44-09-305сп | 1200 | 1 | 1200 | |
209 | Форсунка 143.1112010 . | 1200 | 10 | 12000 |
Коллектор выпуска 44-05-137сп | 3500 | 1 | ||
Коллектор выпуска 44-05-138сп | 3500 | 1 | ||
Коллектор выпуска 44-05-139сп | 3500 | 1 | ||
Коллектор выпуска 44-05-140сп | 3500 | 1 | ||
Рыхлительное оборудование | 0 | |||
210 | Нож боковой 3501-93-21-01 (8отв.) пр. | 7000 | 10 | 70000 |
211 | Нож боковой ДЗ- 59ХЛ.01.00.005(6) | 5000 | 20 | 100000 |
212 | Нож средний ДЗ-59ХЛ.01.00.030 6отв. | 6000 | 26 | 156000 |
213 | Нож средний ДЗ-59ХЛ.01.00.030 7отв. | 7000 | 15 | 105000 |
214 | Коронка (на рыхлитель) 177х80 | 3500 | 20 | 70000 |
215 | 130х76 | 3000 | 2 | 6000 |
216 | 147х86 | 3000 | 3 | 9000 |
217 | 174х70 | 3000 | 4 | 12000 |
165х86 | 3000 | 1 | 3000 | |
Манжета | 0 | |||
218 | Манжета 700-40-5922 | 700 | 40 | 28000 |
219 | Манжета 1.2-95х120 | 60 | 6 | 360 |
220 | 0 | |||
221 | 0 | |||
222 | Гибкий вал ГВН-63-В | 2 | 0 | |
223 | Конический редуктор ТГ-502 (48-16-2СП) | 30000 | 2 | 60000 |
224 | Пластина стопорная 700-31-2468 | 100 | 8 | 800 |
225 | Шайба 2501-93-4 | 50 | 10 | 500 |
226 | 0 | |||
227 | 700-40-6571 | 8 | 0 | |
228 | 700-40-6617 | 7 | 0 | |
229 | 700-40-6620 | 4 | 0 | |
230 | 700-40-6097 | 10 | 0 | |
231 | 700-40-4360 | 4 | 0 | |
232 | 700-40-5117 | 12 | 0 | |
233 | 700-40-6307 | 16 | 0 | |
234 | 700-40-6619 | 4 | 0 | |
235 | 700-40-6618 | 4 | 0 | |
236 | 700-40-6613 | 4 | 0 | |
237 | 700-40-5812 | 38 | 0 | |
238 | 700-38-2654 (пружина) | 25 | 0 | |
239 | 0 | |||
Электрооборудование | 0 | |||
240 | ВК-860 Б-ХЛ 46-10-500сп | 1400 | 1 | 1400 |
241 | Выключатель клав. ВК-319 | 150 | 12 | 1800 |
242 | Датчик 13.3839.600(датчик засорённости возд. Фильтров | 140 | 8 | 1120 |
243 | Датчик температуры ТМ-111 | 90 | 28 | 2520 |
244 | Контактор КТ-127ХЛ | 250 | 13 | 3250 |
245 | Лампа А24-2 | 20 | 10 | 200 |
246 | Лампа А24-3 | 5 | 17 | 85 |
247 | Лампа А24-60+40 . | 30 | 12 | 360 |
248 | Манометр МТП-1М-250атм. 46-27-156СП | 250 | 1 | 250 |
249 | Предохранитель ПВ 10 УХЛ 3 30В | 17 | 1 | 17 |
250 | Предохранитель ПВ 40 УХЛ 3 30В | 23 | 13 | 299 |
251 | Предохранитель ПВ 6 УХЛ 3 30В | 17 | 2 | 34 |
252 | ПС-300АЗ розетка | 100 | 7 | 700 |
253 | Пульт управления ПУ-22.3709-ХЛ | 5500 | 9 | 45000 |
254 | Реостот подсветки приборов ВК-416 | 60 | 13 | 780 |
255 | Свеча накаливания 46-43-261СП | 1000 | 1 | 1000 |
256 | Свеча накаливания СН65-00-00 (на подог. ДВС) | 300 | 2 | 600 |
257 | Счётчик моточасов 228ЧП | 600 | 6 | 3600 |
258 | Шайба защитная 440005 | 0 | 17 | 0 |
259 | ШР-16 | 100 | 1 | 100 |
260 | ШР-20П5НШ7 | 100 | 3 | 300 |
261 | ШР-20ПЗНШ7Н | 100 | 2 | 200 |
262 | ШР-32П143Ш5 | 100 | 1 | 100 |
263 | ШР-32П8ЭГ2 | 100 | 1 | 100 |
264 | ШР-36П15НГ4 | 100 | 1 | 100 |
265 | ШР-36У15НШ4 | 100 | 2 | 200 |
266 | Электро магнит 18.3710 | 1900 | 6 | 9000 |
267 | Электродвигатель МЭ-222 | 2000 | 3 | 6000 |
Электродвигатель МН-1 ТУ 25565 346-05 | 1 | |||
268 | Подшипник 80470 | 37 | 0 | |
269 | Ремень генератора 11х10х1045 | 120 | 10 | 1200 |
#### |